Vintage Décor
Edison
ST19 Edison lamps in clear, amber, and smoked finishes.
ST19 Edison lamps in clear, amber, and smoked finishes.
Input Watts 2–4.5W
Lumens 200–450lm
lm/W 80–100
CRI 90+
Pricing & Availability
Documentation Download
Coming soon
UL ListedFCCDimmable
Specifications
Full SKU specifications.
| Model | Wattage | CCT | Voltage | Mount | DLC | TAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décor | Edison ST19 | Smoked | 3.5W/2200K/Spiral Vertical | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Clear | 2.0W/2700K | 2 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 4.5W/2200K/92CRI | 4.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 3.5W/2200K/Looped Thread | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 3.5W/2200K/Spiral Vertical | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 3.5W/2200K/Squirrel Cage | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST21 | Amber | 3.5W/2200K | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 2.0W/2200K | 2 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST21 | Amber | 2.0W/2200K | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 2.0W/2200K/Spiral Horizontal | 3.5 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 2.0W/1800K/Gen-1 | 2 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 2.0W/2200K/Gen-1 | 2 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Clear | 4.0W/2700K/92CRI | 4 | — | — | — | ||
| Décor | Edison ST19 | Amber | 3.5W/2200K | 4.5 | — | — | — |
Get Started
Ready to specify?
Layout
Submit a fixture schedule and we return a lamp recommendation for each row.
Sample
Request a physical sample of any active Vintage Décor family. Ships within 3 business days.
Distributor
Find a stocking distributor near your project site.
Rep
Connect with a local sales rep for specification support and pricing.