Décor | nostLGIC

B10 ECO

Blunt-tip candelabra shape for chandeliers and decorative fixtures.

Blunt-tip candelabra shape for chandeliers and decorative fixtures.

Input Watts:2–5W | Lumens:150–450lm | lm/W:70–90 | CRI:80+
Pricing & Availability Documentation Download
Family hero photography
placeholder

(Rooster Creative deliverable)
NOSTLGIC
DÉCOR LAMPS
SPECIFICATIONS

Full SKU specifications.

Model Generation Type Base Wattage Lumens MOL / MOD CCT CRI
Décor | B10 | Frosted | 4.5W/2700K/E26
Décor | B10 | Frosted | 4.5W/2700K/92CRI
Décor | B10 | Frosted | 2.0W/2400K
Décor | B10 | Clear | 4.5W/2700K/E26
Décor | B10 | Clear | 4.5W/2700K/E26
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2700K/92CRI
Décor | B10 | Clear | 2.0W/2400K
Décor | B10 | Clear | 5.5W/2700K/E12
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2700K
Décor | B10 | Frosted | 5.5W/2700K/E12/T20
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2700K/E26
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2700K/E26
Décor | B10 | Clear | 2.0W/2400K/E26
Décor | B10 | Clear | 2.0W/2700K/E26
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2400K/E12
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2400K/E26
Décor | B10 | Clear | 4.5W/2400K
Décor | B10 | Frosted | 2.0W/2400K/E26
Décor | B10 | Frosted | 2.0W/2700K/E26
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2400K/E12
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2400K/E26
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2400K/E26
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2700K
Décor | B10 | Frosted | 4.5W/2400K/E26
Décor | B10 | Frosted | 4.5W/2400K/E26
Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2700K/E26/Gen-1
Décor | B10 | Frosted | 2.0W/2700K/Gen-1
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2700K/Gen-1
Décor | B10 | Clear | 2.0W/2700K/E26/Gen-1
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2400K/E26/Gen-1
Décor | B10 | Clear | 3.5W/2700K/E26/Gen-1
Décor | B10 | Frosted | 3.5W/2700K/92CRI
Décor | B10 | Frosted | 4.5W/2700K/JA8
DON'T MISS THESE

More from this collection.

Ready to specify?

Layouts in under 48 hours. Samples shipped from US warehouses.