Décor | nostⒶLGIC
CA10 ECO
Flame-tip candelabra shape for decorative chandeliers and sconces.
Flame-tip candelabra shape for decorative chandeliers and sconces.
Input Watts:2–5W | Lumens:150–450lm | lm/W:70–90 | CRI:80+
Pricing & Availability Documentation Download
Family hero photography
placeholder
(Rooster Creative deliverable)
placeholder
(Rooster Creative deliverable)
NOSTⒶLGIC
DÉCOR LAMPS
SPECIFICATIONS
Full SKU specifications.
| Model | Generation | Type | Base | Wattage | Lumens | MOL / MOD | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décor | CA10 | Frosted | 4.5W/2400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 3.5W/2400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 3.5W/2700K/92CRI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 2.0W/2700K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 4.5W/2400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2700K/92CRI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 2.0W/2700K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 2.0W/2400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 2.0W/2700K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2700K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 4.5W/2700K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2400K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 4.5W/2700K/E12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | C7 | Clear | 1.0W/2400K/Gen-1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 2.0W/2400K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 2.0W/2700K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 3.5W/2700K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 3.5W/2700K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 4.5W/2400K/E26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Frosted | 4.5W/2700K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Décor | CA10 | Clear | 2.5W/2400K/90CRI | T20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
DON'T MISS THESE
More from this collection.
Ready to specify?
Layouts in under 48 hours. Samples shipped from US warehouses.