01 — ELECTRICAL
- Input voltage
- 120–277 VAC, 50/60 Hz
- Wattage range
- 25W / 35W / 45W
- Power factor
- > 0.90
- THD
- < 20%
- Driver
- Integrated, 0–10V dimmable
WRAPAROUND · BACK-OF-HOUSE · DLC PREMIUM
The planoⒶRCH wraparound for back-of-house. 4000K and 5000K, 2×4 and 2×2 form factors, 0–10V dimming standard. DLC Premium listed. Built for break rooms, storage corridors, mechanical rooms, and utility spaces where clean light and long service life matter more than aesthetics.
Verified 0–10V dimming partners. Dim floor: 10%.
| Model | Brand | Protocol | Series |
|---|---|---|---|
| DVTV-253P | Lutron | 0–10V | Diva |
| MACL-153M | Lutron | 0–10V | Maestro |
| PD-6ANS | Lutron | Caseta 0–10V | Smart-home |
| RRD-10ND | Lutron | RadioRA 2 0–10V | Whole-home |
| HQRD-10ND | Lutron | HomeWorks QS 0–10V | Estate-grade |
| NTELV-300 | Lutron | 0–10V | Nova T |
| DSL06-1LZ | Leviton | 0–10V | Decora Sureslide |
| HCL45-3PW | Legrand | 0–10V | radiant |
| ADTP703P | Leviton | 0–10V | Decora Plus |
| DAL06P | Cooper | 0–10V | Aspire |
| WSD-0600 | Wattstopper | 0–10V | Digital |
| LMSW-101 | Lutron | DALI | Grafik Eye QS |
12 active SKUs · 2×4 and 2×2 form factors · 4000K / 5000K
| SKU | Form Factor | Wattage | Lumens | CCT | Efficacy | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSK-2X4-25W-40K | 2×4 | 25W | 3,500 | 4000K | 140 lm/W | DLC |
| HUSK-2X4-25W-50K | 2×4 | 25W | 3,500 | 5000K | 140 lm/W | DLC |
| HUSK-2X4-35W-40K | 2×4 | 35W | 4,500 | 4000K | 129 lm/W | DLC |
| HUSK-2X4-35W-50K | 2×4 | 35W | 4,500 | 5000K | 129 lm/W | DLC |
| HUSK-2X4-45W-40K | 2×4 | 45W | 5,500 | 4000K | 122 lm/W | DLC |
| HUSK-2X4-45W-50K | 2×4 | 45W | 5,500 | 5000K | 122 lm/W | DLC |
| HUSK-2X2-25W-40K | 2×2 | 25W | 3,000 | 4000K | 120 lm/W | DLC |
| HUSK-2X2-25W-50K | 2×2 | 25W | 3,000 | 5000K | 120 lm/W | DLC |
| HUSK-2X2-35W-40K | 2×2 | 35W | 4,200 | 4000K | 120 lm/W | DLC |
| HUSK-2X2-35W-50K | 2×2 | 35W | 4,200 | 5000K | 120 lm/W | DLC |
| HUSK-2X2-45W-40K | 2×2 | 45W | 5,400 | 4000K | 120 lm/W | — |
| HUSK-2X2-45W-50K | 2×2 | 45W | 5,400 | 5000K | 120 lm/W | — |
SAFETY & CONTROLS
Safety & Controls — constⒶNT emergency egress + contrⒶLS dimming, sensors, daylight harvesting.