tubulⒶRCH
T8
The most common fluorescent retrofit. 2FT, 4FT, and 8FT.
The most common fluorescent retrofit. 2FT, 4FT, and 8FT.
Input Watts See specs
Lumens See specs
lm/W See specs
CRI 80+
Pricing & Availability
Documentation Download
Coming soon
UL ListedFCCDLC Listed
Specifications
Full SKU specifications.
| Model | Wattage | CCT | Voltage | Mount | DLC | TAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 | 4FT | Type A+B | 10W/3000K | U5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 10W/3500K | U51 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 10W/4000K | U5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 10W/5000K | U5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 12W/3000K | K5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 12W/3000K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 12W/3500K | K5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 12W/3500K | DE5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 12W/3500K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 12W/4100K | K5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 12W/4100K | DE5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 12W/4100K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 12W/5000K | K5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 12W/5000K | DE5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 12W/5000K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/3000K | DE5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/3000K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/3500K | DE5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/3500K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/4100K | DE5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/4100K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/4100K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/4100K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/5000K | DE5 Series | Gen-2 | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/5000K | U5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/3000K | DE5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/3500K | DE5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/4100K | DE5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/5000K | DE5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 12W/3000K | DE5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 19W/5000K | K Series | 19 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 15W/3500K | K Series | 15 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 13W/5000K | K Series | 13 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-B | 18W/3000K | BP Series | 18 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-B | 18W/4100K | BP Series | 18 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-B | 12W/5000K | BP Series | 12 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-B | 12W/5000K | DE Series | 12 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-B | 12W/3000K | BP Series | 12 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 12W/5000K | K Series | 12 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 19W/5000K | K Series | 19 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 15W/4100K | K Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-A | 9W/4100K | K Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-A | 9W/5000K | K Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 9W/5000K | BP Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 9W/4100K | BP Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 9W/3500K | BP Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 10W/4100K | DE5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 10W/3500K | DE5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 8FT | Type-B | 42W/4100K | DE5 Series | 42 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 13W/5000K | U Series | 13 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 13W/5000K | U Series | 13 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type A+B | 8W/4100K | U5 Series | 8 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type A+B | 18W/4100K | U5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type A+B | 12W/4100K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type A+B | 12W/3000K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| ecoT8 | 4FT | Type-A | 19W/4100K | K Series/Case Pack (16pcs) | 19 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 10W/5000K | DE5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 8FT | Type-B | 42W/5000K | DE5 Series | 42 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/6000K | U5 Series | TPZ | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 10W/4100K | K51 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 10W/5000K | K51 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type-A | 13W/4100K | K5 Series | 13 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/4000K | U5 Series | TPZ | 15 | — | — | — | ||
| Accessory | T8 Clip Holder | T8 series | — | — | — | |||
| T8 | 4FT | Type A+B | 15W/5000K | U5 Series | TPZ | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type A+B | 8W/3500K | U5 Series | 8 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 10W/4100K | U51 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 9W/4100K | DE51 Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 9W/4100K | DE51 Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 13W/4100K | DE51 Series | 13 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 12W/4100K | K51 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type A+B | 12W/3500K | U5 Series | 12 | — | — | — | ||
| Accessory | T8 R17D Adaptor | T8 series | — | — | — | |||
| T8 | 3FT | Type-B | 12W/4100K | DE5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 9W/5000K | DE51 Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 14W/4100K | Single-Ended | Non-Dimmable | 14 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type A+B | 5-CWselect | U5 Series | 8 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 5-CWselect | DE5 Series | 8 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 8W | 3-CCTselect | Emergency Backup | EM5 Series | 8 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W | 3-CCTselect | Emergency Backup | EM5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-B | 9W | LED Black Light | Single-Ended | UVA Series | 9 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W | LED Black Light | Single-Ended | UVA Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/4100K | DE5 Series | Gen-2 | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 10W/4100K | DE5 Series | Gen-2 | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 10W/5000K | DE5 Series | Gen-2 | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 19W/4100K | R17d Base | Double-Ended | 19 | — | — | — | ||
| T8 | 8FT | Type-B | 40W/4100K | R17d Base | Double-Ended | 40 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 14W/4100K | Single-Ended | DLC Listed | 14 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/5000K | DE5 Series | Gen-2 | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 15W/5000K | DE5 Series | 15 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-A | 18W/3500K | K5 Series | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 8FT | Type-A | 42W/3500K | K5 Series | 42 | — | — | — | ||
| T8 | 1.5FT | Type-A | 7W/3500K | K5 Series | 7 | — | — | — | ||
| T8 | 1FT | Type-A | 5W/3500K | K5 Series | 5 | — | — | — | ||
| T8 | 3FT | Type-A | 12W/3500K | K5 Series | 12 | — | — | — | ||
| T8 | 2FT | Type-A | 10W/3500K | K5 Series | 10 | — | — | — | ||
| T8 | 5FT | Type-A | 24W/3500K | K5 Series | 24 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/4100K | Single-Ended | DLC Listed | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 18W/4100K | Single-Ended | Non-Dimmable | 18 | — | — | — | ||
| T8 | 4FT | Type-B | 12W/4100K | DE5 Series | Gen-2 | 12 | — | — | — |
Get Started
Ready to specify?
Layout
Submit a fixture schedule and we return a retrofit recommendation with UL type and wattage for each row.
Sample
Request a physical sample of any active tubulⒶRCH family. Ships from a US warehouse within 3 business days.
Distributor
Find a stocking distributor near your project site. Core tubulⒶRCH SKUs are stocked at all 5 US warehouses.
Rep
Connect with a local sales rep for specification support, pricing, and project tracking.